CameronSino CS-WRX540PW
Характеристики
| Напряжение | 18v |
| Емкость | 1500mAh |
| Химическая Система | Li-Ion |
| Типоразмер | 121.98 x 83.83 x 43.54 мм. |
| Аналоги | ROCKWELL
WORK
WORX
|
| Совместимость | AL-KO
ROCKWELL
WORX
|
| Напряжение | 18v |
| Емкость | 1500mAh |
| Химическая Система | Li-Ion |
| Типоразмер | 121.98 x 83.83 x 43.54 мм. |
| Аналоги | ROCKWELL
WORK
WORX
|
| Совместимость | AL-KO
ROCKWELL
WORX
|