CSB HR1221W
На заказ
Узнайте цену у менеджера
- напряжение 12V
- емкость 5,3Ah
- тип SLA (свинцово-кислотный) герметичный необслуживаемый
- размеры 106 х 70 х 90 мм
- вес 1,80 кг
| Страна | Тайвань |
Описание
| Таблица основных технических параметров аккумуляторных батарей CSB HR1221W | |
| Количество элементов в блоке | 6 |
| Напряжение блока | 12 В |
| Ёмкость | 5,3 Ач |
| Вес | 1.80 кг |
| Макс. ток разряда | 60A / 90А (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 25.0 мОм |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: от -15°C до +50°C Заряд: от -15°C до +40°C Хранение: от -15°C до +40°C |
| Оптим. температура эксплуатации | 25 °C ± 3 °C |
| Напряжение подзаряда | 13,5 до 13,8 В при 25 °C |
| Рекомендуемый макс. ток заряда | 2.10 А |
| Ускоренный и циклический режимы | 14,4 до 15,0 В при 25 °C |
| Саморазряд | CSB батареи могут храниться более 6 месяцев при 25 °C, батарею необходимо зарядить перед использованием. При высокой температуре хранения время хранения уменьшается. |
| Клеммы | F1/F2-Faston Tab187/250 / болт и гайка - |
| Материал корпуса | ABS(UL 94-HB/File E50263) |
| Размеры (В х Ш х Д) | 106 х 70 х 90 мм |
Характеристики

