CameronSino CS-ZTF228SL
Характеристики
| Напряжение | 3.7v |
| Емкость | 550mAh |
| Химическая Система | Li-Ion |
| Типоразмер | 45.41 x 37.32 x 4.22 мм. |
| Аналоги | ORANGE
VODAFONE
ZTE
|
| Совместимость | BENQ
ORANGE
VODAFONE
ZTE
|
| Напряжение | 3.7v |
| Емкость | 550mAh |
| Химическая Система | Li-Ion |
| Типоразмер | 45.41 x 37.32 x 4.22 мм. |
| Аналоги | ORANGE
VODAFONE
ZTE
|
| Совместимость | BENQ
ORANGE
VODAFONE
ZTE
|