CRAFTMANN EURO HTC P3470 Pharos
Описание
Тип: | Li-Ion (ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР) |
Срок службы: | 1.5 - 2 года |
Емкость: | 1100mAh |
Номинальное напряжение: | 3.6v |
Аналог: | HTC BA S320, PLN100MB |
Совместимость | HTC P3470 Pharos HTC T2223 Touch Viva Qtek 8310 i-Mate SP5 i-Mate SP5m Dopod 565 |
Размер Д x В x Ш (мм): | 54 х 35 х 6 |
Вес (гр): | |
Гарантия: | 6 месяцев |
Технические параметры
Основой любого электронного изделия являются технические параметры. Они говорят о заложенных в изделие возможностях.
Приводим основные технические параметры аккумуляторов /Craftmann Standards/:
Параметры | Показатели |
Фактическая емкость, в % от заявленной | 100% (±5%) |
Корпус элемента питания (для Li-ion) | алюминий |
Рабочая платформа элемента питания | >46 мин |
Внутреннее сопротивление элемента питания | <=80 mOm |
Количество циклов заряд/разряд, не приводящих к значительному уменьшению емкости (снижение на 15-20%) | 500 циклов |
Срок службы (снижение емкости на 15-20%) | 1.5 года |
Плата защиты: | |
Контроллер перезаряда | есть |
Контроллер переразряда | есть |
Контроллер короткого замыкания | есть |
Саморазряд при хранении | 5% в месяц |
Региональная совместимость электрических кодов телефона и аккумулятора | 100% |
CRAFTMANN™: Держит заряд Уверенно!
Характеристики